Cup: FC Basel – FCZ (4-2)

Foto von kurzpass.ch

Foto von kurzpass.ch
Dieser Eintrag wurde am Samstag, den 21. November 2009 um 10:41 Uhr erstellt und ist in der Kategorie Schweizer Cup '09 zu finden. Du kannst die Kommentare zu diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Du kannst einen Kommentar schreiben, oder einen Trackback auf deiner Seite einrichten.
| Sp | S | U | N | Tore | Pkt | ||
| 1 | Bellinz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | YB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | St.Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | FCZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Xamax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Name | Verein | Tore |
| Verein | Total | Ø/Spiel |
FC Zürich Fan-Blog basiert auf
WordPress.
Einträge (RSS)
und Kommentare (RSS).
Design basierend auf Kubrick: das "Bleibt alles anders"-Thema.
Alle Inhalte in diesem Blog (sofern nicht anders angegeben), unterliegen der Lizenz CC-BY-NC-SA.